• English
  • 简体中文

历史回顾

附件大小
沃尔沃中国公开赛大事记(1994-2012)298.5 KB

 

日期 地点 冠军 总成绩 总奖金
2011年 4月21-24日 成都麓山国际乡村俱乐部 尼古拉斯-考赛茨 (比利时) 264 (-24) ¥20,000,000
2010年 4月15-18日 苏州金鸡湖国际高尔夫俱乐部 梁容银(韩国) 273 (-15) $2,500,0000
2009年 4月16-19日 北京CBD国际高尔夫球会 斯科特-斯特兰奇 (澳大利亚) 280 (-8) $2,200,0000
2008年 4月17-20日 北京CBD国际高尔夫球会 达米恩-麦格格兰 (爱尔兰) 278 (-10) $2,200,0000
2007年 4月12-15日 上海旭宝高尔夫俱乐部 马库斯-布瑞尔 (奥地利) 274 (-10) $2,000,0000
2006年 4月13-16日 北京鸿华国国际高尔夫球会 吉夫-米哈辛 (印度) 278 (-10) $1,800,0000
2005年 11月24-27日 深圳高尔夫俱乐部 保罗-凯西 (英格兰) 275 (-13) $1,300,0000
2004年 11月25-28日 上海旭宝高尔夫俱乐部 斯蒂文-多德 (威尔士) 276 (-12) $1,000,0000
2003年 11月13-16日 上海旭宝高尔夫俱乐部 张连伟 (中国) 277 (-11) $500,0000
2002年 9月12-15日 上海旭宝高尔夫俱乐部 大卫-格里森 ( 澳大利亚) 272 (-16) $500,0000
2001年 10月18-21日 上海旭宝高尔夫俱乐部 韦昌秀 (韩国) 272 (-16) $400,0000
2000年 5月18-21日 上海旭宝高尔夫俱乐部 西蒙-戴森 (英格兰) 275 (-13) $400,0000
1999年 5月20-23日 上海旭宝高尔夫俱乐部 奇拉汉 (缅甸) 273 (-15) $400,0000
1998年 4月16-19日 上海太阳岛国际高尔夫俱乐部 爱德华-菲亚特 (英格兰) 269 (-19) $400,0000
1997年 5月15-18日 北京国际高尔夫俱乐部 程军 (中国) 280 (-8) $400,0000
1996年 5月30日-6月2日 北京国际高尔夫俱乐部 普瑞亚德-马克萨恩 (泰国) 269 (-19) $400,0000
1995年 4月27-30日 北京国际高尔夫俱乐部 劳尔-弗里茨 (巴拉圭) 277 (-11) $400,0000
最新影片
认识沃尔沃
Oscar Jacobson
Tianjin Binhai Lake Golf Club
Kosta Boda
Rolex
Crowne Plaza
Palinda Wines
Sina
Titleist
Esquire
Srixon